斑馬Zebra DS457 固定式掃描器系列
通過 Zebra DS457,實現從零售 POS 機、機場登機口到制造生產線的批量免持掃描。借助全面的數據采集,工作人員可以掃描包括一維、二維和直接部件標識在內的各種條碼。無論采用的是何種條碼,也無論條碼是打印在紙質標簽上、蝕刻在產品上還是顯示在手機屏幕上,出色的數字成像技術都能實現出色的掃描速度。
關鍵詞:
所屬分類:
詳細描述
Zebra DS457系列
時尚靈活
通過 Zebra DS457,實現從零售 POS 機、機場登機口到制造生產線的批量免持掃描。
型號:
DS457SR:二維和一維條形碼。
DS457HD:二維和一維條形碼,包括高密度條碼。
DS457DL:一維和二維條碼,以及解析駕照和其他身份文檔上的條碼。
DS457DP:一維和二維條碼以及直接部件標識。
通過 Zebra DS457,實現從零售 POS 機、機場登機口到制造生產線的批量免持掃描。借助全面的數據采集,工作人員可以掃描包括一維、二維和直接部件標識在內的各種條碼。無論采用的是何種條碼,也無論條碼是打印在紙質標簽上、蝕刻在產品上還是顯示在手機屏幕上,出色的數字成像技術都能實現出色的掃描速度。小巧機身,各種狹小空間也能隨意擺放。工作人員可以選擇投射或觸發激活模式,從而靈活應用于各個領域。
DS457 固定式掃描器系列參數規格
物理參數
尺寸 | 1.15 in. 長 x 2.3 in. 寬 x 2.44 in. 高 2.92 cm 長 x 5.84 cm 寬 x 6.2 cm 高 |
重量 | 3.9 oz./111 g |
電源 | 電流上限:5 VDC +/- 10% @ 450 mA |
型號 | DS457SR:一維和二維條碼 DS457HD:一維和二維條碼, 包括高密度代碼 DS457DL:一維和二維條碼,以及解析駕照和其他身份證件中的條碼 DS457DP:一維和二維條碼以及直接部件標識 |
性能參數
傳感器分辨率 | 752(水平)x 480(垂直)灰度 |
成像儀視域 | DS457 SR 和 DL:39.6°水平,25.7°垂直 DS457 HD 和 DP:38.4°水平,24.9°垂直 |
瞄準元件 | 655 ± 10 nm (VLD) |
照明元件 | 625 ± 5 nm (LED) |
打印對比度下限 | 25% 絕對暗/明反射率下限 |
條碼解碼能力
一維 | 各種主流一維條碼 |
二維 | PDF417、DataMatrix、二維碼、Aztec、復合碼和 MaxiCode |
郵政編碼 | US Postnet、US Planet、UK Postal、Australian Postal、Japan Postal |
使用環境
工作溫度 | -4° 到 122° F /-20° 到 50° C* (113° F /45° C 以上禁用激光瞄準器) * 參見集成指南 |
存儲溫度 | -40° 到 158° F /-40° 到 70° C |
濕度 | 運行時:95% 相對濕度,50℃ 溫度條件下無冷凝 儲存:85% 相對濕度,70℃ 溫度條件下無冷凝 |
密封等級 | IP54 |
跌落規格 | 可承受多次從 30 in./176 cm 的高度墜落到混凝土地面 |
環境光 | 完全黑暗到 9000 英尺燭光(96,900 Lux) |
程序可控參數 | 電源模式、觸發模式、蜂鳴器音調、會話時間、相機控制、圖像控制、高級數據格式化、文檔采集、簽名采集 |
圖片文件格式 | BMP、TIFF、JPG |
DS457 系列解碼區(典型)
標簽密度/紙質標簽 | 景深 - DS457-SR / DS457-DL |
Code 39 - 5 mil | 1.3 - 8.1 in. 3.3 - 20.6 cm |
Code 39 - 20 mil | 1.8 - 16.5 in. 4.6 - 41.9 cm |
UPC - 13 mil | 1.5 - 15.3 in. 3.8 - 38.9 cm |
Datamatrix - 7.5 mil | 2.0 - 6.0 in. 5.1 - 15.2 cm |
Datamatrix - 10 mil | 1.5 - 8.4 in. 3.8 - 21.3 cm |
Datamatrix - 15 mil | 1.6 - 10.9 in. 4.1 - 27.7 cm |
二維碼 - 7.5 mil | 2.1 - 5.1 in. 5.3 - 13.0 cm |
二維碼 - 10 mil | 1.5 - 7.0 in. 3.8 - 17.8 cm |
PDF417 - 6.67 mil | 1.8 - 7.1 in. 4.6 - 18.0 cm |
PDF417 - 10 mil | 1.2 - 10.2 in. 3.0 - 25.9 cm |
PDF417 - 15 mil | 1.5 - 13.0 in. 3.8 - 33.0 cm |
標簽密度/紙質標簽 | 景深 - DS457-HD / DS457-DP |
Code 39 - 3 mil | 1.2 - 4.8 in. 3.0 - 12.2 cm |
Code 39 - 5 mil | 1.1 - 5.7 in. 2.8 - 14.5 cm |
Code 39 - 20 mil | 1.9 - 9.7 in. 4.8 - 24.6 cm |
UPC - 13 mil | 1.7 - 8.3 in. 4.3 - 21.1 cm |
Datamatrix - 4 mil | 1.6 - 3.0 in. 4.1 - 7.6 cm |
Datamatrix - 5 mil | 1.4 - 3.7 in. 3.6 - 9.4 cm |
Datamatrix - 7.5 mil | 1.2 - 4.4 in. 3.0 - 11.2 cm |
二維碼 - 5 mil | 1.5 - 3.1 in. 3.8 - 7.9 cm |
二維碼 - 7.5 mil | 1.1 - 4.0 in. 2.8 - 10.2 cm |
二維碼 - 10 mil | 1.1 - 4.6 in. 2.8 - 11.7 cm |
PDF417 - 4 mil | 1.4 - 3.8 in. 3.6 - 9.7 cm |
PDF417 - 6.67 mil | 1.0 - 4.8 in. 2.5 - 12.2 cm |
接口
支持的接口 | 9 針插頭公頭 D-sub - USB(全速)和 TTL 級 RS232(含 RTS 和 CTS) |
法規
電氣安全 | ETL、VDE、CETL、EN60950、Ctick、VCCI |
激光分類 | 適合用于 CDRH II 級/IEC 825 I 級設備 |
EMI/RFI | FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、CISPR22 Class B |
環境 | RoHS 合規 |
推薦產品
在線咨詢
*注:請準確填寫信息,保持通訊暢通。我們會盡快與您聯系